B. Indonesia

Pertanyaan

buatlah teks laporan hasil observasi berdasarkan data dibawah ini
no merk hp tipe hp harga android
1 nokia n100 Rp.750.000 tidak
2 Sony x310 Rp.950.000 tidak
3 Samsung e7 Rp.3.800.000 ya
4 Asus A700 Rp.2.150.000 ya
5 Iphone 6s Rp.5.600.000 tidak


1 Jawaban

  • no| merk hp tipe  | hp harga         | android 
    1  | nokia n100    | Rp.750.000     |   tidak
    2  | Sony x310     | Rp.950.000     |  tidak
    3  | Samsung e7  |  Rp.3.800.000 |  ya
    4  | Asus A700     | Rp.2.150.000  |  ya
    5  | Iphone 6s       |  Rp.5.600.000 |  tidak

Pertanyaan Lainnya